過往入門級手機通常都被定位為平價效能低的手機,但隨著科技的進步平價與效能低已不再劃上等號。 OPPO 最近正式推出全新 A79 5G 手機,設有立體聲雙喇叭、FHD+高色域螢幕、33W SUPERVOOCTM快充及5000萬畫素AI主鏡頭等功能,但售價卻二千元有找,性價比相當高。
A79 5G設有FHD+高色域煥彩大螢幕,並提供680尼特的全域峰值亮度,以及100% DCI-P3的色域,在顯示上已接近不少中階手機。機身設有立體聲雙喇叭透過專業調校,通話、影音對白和遊戲音效都展現出清晰細緻的立體音質。特別的300%超級音量模式,使外放音量提升至最大,即使在戶外,音樂和影片也能夠與朋友共享。
手機亦內置有一顆5000mAh大電量電池,支援超級省電模式和夜間充電保護,同時搭載33W SUPERVOOCTM 超級閃充技術,設有電池保護機制,以免出現過充風險。拍攝能力方面,內置了5000萬畫素AI主鏡頭,前鏡頭人像HDR技術智能優化亮點和暗點的對比度,而人像模式和AI人像美顏功能則讓您輕鬆打造專業人像大片,保留自然的面部紋理和色澤。A79 5G具有IPX4防水等級,作為一部二千多元的手機,性價比相當高。
型號 | OPPO A79 5G (CPH2553) 8+256 |
---|---|
主屏尺寸 | 6.72 |
主屏材質 | LCD |
主屏解析度 | FHD+(2400×1080) |
螢幕圖元密度 | 391 |
窄邊框 | 上邊2.61,下邊4.3,左右1.65mm |
螢幕占比 | 91.4% (螢幕AA比整機外形) |
螢幕對比度 | 1400:1 |
螢幕色彩 | 1670萬色 |
色彩飽和度 | 96%NTSC |
螢幕亮度 | 最高 680nit |
螢幕種類 | 陽光屏 |
5G | NR: n1/n3/n28B/n40/n41/n77/n78 |
LTE TDD | Bands 40/41 |
LTE FDD | Bands 1/3/5/8/28B |
WCDMA | Bands 1/5/8 |
GSM | 900/1800 |
SIM卡類型及尺寸 | Nano-SIM |
網絡模式 | GSM,CDMA,WCDMA,TD-LTE,LTE FDD , NR FDD , NR TDD |
數據業務 | GPRS,EDGE,HSPA+,WCDMA,CDMA,TD-LTE,LTE FDD , NR FDD , NR TDD |
藍牙版本 | Bluetooth v5.3, BLE |
機身顏色 | 耀光紫 |
秘境黑 | |
手機尺寸 | 165.6mm×76.0mm×7.99mm (黑) 165.6mm×76.0mm×8.04mm(紫) |
手機重量 | 約193g |
安卓版本 | Android 13 |
ColorOS 版本 | ColorOS 13.1 |
核心數 | 8核心 |
處理器位數 | 64位 |
CPU平臺 | Media Tek Dimensity 6020 |
CPU頻率 | 八核心 最高主頻2.2Ghz(2大核+6小核) |
GPU型號 | Mali-G57 MC2@950Mhz |
基帶架構 | 8核心 64位處理器 2* @2.2GHz 256KB L2; 6* @2.0GHz 128KB L2 1MB L3 |
RAM容量 | 8GB |
RAM規格 | LPDDR4x @ 2133MHz 2×16bit |
ROM容量 | 256GB |
ROM規格 | UFS2.2 @ 2Lanes HS-Gear3 |
充電/電池 | SuperVOOC 33W |
電池容量 | 5000mAH |
耳機介面 | 3.5mm 接口 |
USB介面 | TYPE-C 2.0 , OTG |
定位功能 : 衛星定位 | Beidou: B1I; GPS: L1; GLONASS: G1; Galileo: E1; QZSS: L1 |
mic降噪 | 2mic降噪 |
OTG數據傳輸 | 支持 |
WLAN功能 | 802.11a/b/g/n/ac |
支持Wi-Fi 5(802.11ac)、802.11a/b/g/n/; WLAN2.4G/WLAN5G; 支持 WLAN Display;WLAN 網絡分享;支持1x1SISO | |
卡槽設計 | 混合式卡槽 |
FM | 支持 |
防水等級 | IPX4 |
SIM卡插卡方式 | 1 Nano sim +1 Micro SD Card 或 2 Nano sim |
前置鏡頭 | 800萬 |
前置- 感測器規格 | 豪威 OV08D; 8MP; 1/4″; 1.12um |
前置- 鏡頭光圈 | 前置800萬(f/2.0);FOV 80°;4P鏡頭 |
前置- 視頻拍攝 | 前置最高支持1080P/720P@30fps,默認 720P@30fps(默認開啟美顏) 前置不支援視頻防抖1080P@60fps 前置不支援視頻變焦 前置不支持慢動作 |
前置- 最高支援輸出圖元 | 最大尺寸為 3264×2448(8MP) 普通照片模式: 3264×2448(4:3) 2448×2448(1:1) 3264×1472(全屏) 3264×1840(16:9) |
後置鏡頭 | 5000萬+ 200萬 |
後置- 感測器規格 | 主攝: Samsung JN1; 50MP; 1/2.76″; 0.64um; 4:3 副攝 :OV OV02B1B; 2MP; 1/5″; 1.75um; 4:3 |
後置- 鏡頭光圈 | 主攝:f/1.8;FOV 77°;5P鏡頭;支持AF,採用開環馬達; 副攝:f/2.4;FOV 89°,3P鏡頭,定焦; |
後置- 視頻拍攝 | 後置支援1080P @30fps、720P@30fps; 視頻變焦拍攝支援1080P@30fps 720P@30fps; 視頻慢動作支援 720P@120fps; 延時攝影支持1080P@30fps; |
拍照功能特色 | 觸屏拍攝、音量鍵拍攝、手勢拍攝、螢幕虛擬按鍵拍攝 |
最高支持變焦倍數 | 支援 10 倍數碼變焦 |
焦距 | 有效焦距:主攝4.05mm; 副攝1.75mm |
等效焦距:主攝26.67mm; 副攝21.64mm | |
閃光燈 | 後置LED單色溫單燈 |
最高支援輸出圖元 | 最大尺寸為 8160×6144(50MP) 普通照片模式: 3072×4080(4:3) 3072×3072(1:1) 1840×4080(全屏) 2296×4080((16:9) |
對焦方式 | 主攝:反差對焦+相位對焦 副攝:定焦 |
防抖 | 電子防抖 |
包裝清單 | 主機×1 數據線×1 充電器×1 SIM 卡通針×1 保護套×1 快速入門指南×1 安全指南×1 |
售價 :HKD1999 (8+256)