雖然 LG 最近宣布停止手機業務,不過其他業務仍然繼續發展,好似旗下的電腦顯示屏,亦繼續有新產品推出,當中分別有3款 LG UltraWide 21:9 全高清顯示屏型號29吋WP60G-B和29及34吋WP500-B。3款UltraWide IPS 顯示屏,比其他高清屏幕系列多出33%畫面空間,更支援多視窗、多功能同步作業。加上顯示屏本身融合AMD FreeSync™技術及其他遊戲專用設定,憑著其超快速畫面反應及卓越性能打造出工作、學習,遊戲都能事半功倍的萬用顯示屏。
3款顯示屏的21:9畫面比例的全高清解像度 (2560×1080) ,相比一般1920×1080解像度顯示屏畫面空間多出 33%,方便用家在廣闊螢幕上工作。配合採用超高清IPS顯示面板,加上其sRGB 95%至99%色域覆蓋率及HDR 10極致色彩對比度,令畫竹大月山金挺。
同時,3款顯示屏不但融合了AMD FreeSync及Dynamic Action Sync技術,亦添加了多種遊戲模式,能讓用家按照自己的遊戲需要開啟相關設定,如Black Stabilizer 有助玩家在遊戲中點亮黑暗位置,避免對手匿藏暗處;Crosshair功能則可鎖定目標的定位,更容易打中目標。
3款UltraWide™ 全高清顯示屏29WP60G-B、29WP500-B及34WP500-B加入更多護眼性能。屏幕本身採用不閃爍技術,可減少螢幕上肉眼看不見的閃爍,減低對肉眼的傷害之餘,為眼睛提供舒適的工作環境。用家亦可開啟能夠減少藍光的「閱讀模式」,從而舒緩眼睛疲勞。除此以外,屏幕亦採用了符合人體工學設計,用家可自由調校屏幕傾斜度,按照自己最舒適準確的坐姿設定出最佳位置,有效預防因長時間錯誤坐姿造成的傷害和肌肉疲勞,讓用家在提昇工作表現之餘仍能夠照料健康。 LG UltraWide
售價
型號 | 售價 | 發售日期 |
29WP60G-B | $2,090 | 四月中旬 |
29WP500-B | $1,890 | |
34WP500-B | $2,890 | 四月下旬 |
顯示屏規格
規格 | ||||
顯示 | 尺寸(英寸) | 34 | 29 | 29 |
尺寸(cm) | 86.7 | 73 | 73 | |
解像度 | 2560 x 1080 | 2560 x 1080 | 2560 x 1080 | |
屏幕類型 | IPS | IPS | IPS | |
屏幕比例 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | |
像素間距 | 0.312 x 0.31 mm | 0.2626 x 0.2628 mm | 0.2626 x 0.2628 mm | |
亮度 (最少) | 200 cd/m² | 200 cd/m² | 200 cd/m² | |
亮度 (典型) | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | |
色域 (最少) | sRGB 90% (CIE1931) | sRGB 90% (CIE1931) | sRGB 90% (CIE1931) | |
色域 (典型) | sRGB 95% (CIE1931) | sRGB 99% (CIE1931) | sRGB 99% (CIE1931) | |
色彩深度 (顏色數) | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
對比度 (最少) | 700:1 | 700:1 | 700:1 | |
對比度 (典型) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
反應時間 | 5ms (GtG at Faster) | 5ms (GtG at Faster) | 5ms (GtG at Faster) | |
可視角度 (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) | 178º(R/L), 178º(U/D) | 178º(R/L), 178º(U/D) | |
表面處理 | 防眩光 | 防眩光 | 防眩光 | |
HDR | HDR 10 | 支援 | 支援 | 支援 |
HDR 效果 | 支援 | 支援 | 支援 | |
色彩表現及校正 | 顏色校正出廠 | – | 支援 | – |
功能特色 | 不閃爍屏幕 | 支援 | 支援 | 支援 |
閱讀模式 | 支援 | 支援 | 支援 | |
色弱模式 | 支援 | 支援 | 支援 | |
Super Resolution+ | 支援 | 支援 | 支援 | |
RADEON FreeSync™ | 支援 | 支援 | 支援 | |
黑色穩定器 | 支援 | 支援 | 支援 | |
動態動作同步 | 支援 | 支援 | 支援 | |
十字線 | 支援 | 支援 | 支援 | |
智能節能 | 支援 | 支援 | 支援 | |
軟件支援 | Dual Controller | 支援 | 支援 | 支援 |
OnScreen Control (LG Screen Manager) | 支援 | 支援 | 支援 | |
連接性 | HDMI | 支援(2組) | 支援(1組) | 支援(2組) |
HDMI (最高解像度, Hz) | 2560 x 1080 @ 75 Hz | 2560 x 1080 @ 75 Hz | 2560 x 1080 @ 75 Hz | |
DisplayPort | – | 支援(1組) | – | |
DP 版本 | – | 1.4 | – | |
DP (最高解像度, Hz) | – | 2560 x 1080 @ 75 Hz | – | |
USB-C | – | 支援(1組) | – | |
USB-C (最高解像度, Hz) | – | 2560 x 1080 @ 75 Hz | – | |
USB-C (DP 交替模式) | – | 支援 | – | |
耳機輸出 | 支援 | 支援 | 支援 | |
機械設計 | 可調節座檯架 | 傾斜 | 傾斜 | 傾斜 |
掛牆架支援 | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | |
尺寸及重量 | 連座檯架尺寸 (寬x高x深) | 816.7 x 483.8 x 223.3 mm | 688.5 x 475.2 x 224.8 mm | 688.5 x 405.0 x 223.8 mm |
不連座檯架尺寸 (寬x高x深) | 816.7 x 364.9 x 65.3 mm | 688.5 x 313.4 x 76.9 mm | 688.5 x 313.4 x 76.9 mm | |
連座檯架重量 (kg) | 5.92kg | 4.8kg | 4.5kg | |
不連座檯架重量 (kg) | 4.94kg | 4.0kg | 4.0kg |
以上功能實際表現視乎環境及使用情況
以上規格只供參考,產品細節均以實物為準